Nexen Chile | Nferasu1

Nfera SU 1

Agarre húmedo

1. Tres canales anchos en la parte interior que influyen enormemente en el rendimiento de la conducción en lluvia; se aplican para mejorar el rendimiento en mojado.
2. Se aplica un canal estrecho en el exterior para aumentar la rigidez del bloque y mejorar así el manejo y la estabilidad en la conducción en las curvas.
3. Los silenciosos microsurcos dispersan el ruido del bloque de alta rigidez, por lo que presentan una muy reducida generación de ruido.
4. El equilibrio optimizado hacia fuera/dentro de la banda de rodadura proporciona la mejor estabilidad en curvas.

Performance

3 + 1 surcos asimétricos: rendimiento de drenaje mejorado

Sipes silenciosos: ruido de patrón reducido

1 ranura estrecha en el exterior: estabilidad de manejo y dirección

Costilla equilibrada de entrada / salida: estabilidad durante la conducción a alta velocidad


Codigo MEDIDA - LISS - MODELO
111486 NEUM.185/50 R16 NFERA SU1
111487 NEUM.185/55 R16 NFERA SU1
111551 NEUM.195/45 ZR15 78W NFERA SU1
111509 NEUM.205/40 ZR16 79W NFERA SU1
111339 NEUM.205/40 ZR17 84W NFERA SU1
111615 NEUM.205/45 ZR16 XL 87W NFERA SU1
111616 NEUM.205/55 ZR16 XL 94W NFERA SU1
111298 NEUM.205/55 ZR17 95Y NFERA SU1
111690 NEUM.215/40 ZR17 04PR 87W XL NFERA SU1
110140 NEUM.215/40 ZR18 89Y NFERA SU1
111340 NEUM.215/45 R17 91W NFERA SU1
111473 NEUM.215/50 ZR17 95W NFERA SU1
110712 NEUM.215/55 ZR16 97W NFERA SU1
111299 NEUM.225/35 R18 NFERA SU1
110665 NEUM.225/35 ZR19 88Y NFERA SU1
111742 NEUM.225/40 ZR19 93Y NFERA SU1
111300 NEUM.225/45 R19 96W NFERA SU1
112522 NEUM.235/35 ZR19 XL 91Y NFERA SU1
111722 NEUM.235/50 R18 101W 04PR XL NFERA SU1
112244 NEUM.235/55 R18 XL104W NFERA SU1
108669 NEUM.245/35 ZR18 92Y NFERA SU1
110826 NEUM.245/40 ZR17 95Y NFERA SU1
111971 NEUM.245/40 ZR18 XL 97Y NFERA SU1
111369 NEUM.245/40 ZR19 98Y NFERA SU1
111510 NEUM.245/40 ZR20 XL 99Y NFERA SU1
111341 NEUM.245/45 ZR18 100Y NFERA SU1
111342 NEUM.245/45 ZR19 102Y NFERA SU1
111972 NEUM.245/45 ZR20 XL 103Y NFERA SU1
110050 NEUM.245/50 ZR18 104W NFERA SU1
111302 NEUM.245/55 R17 106W NFERA SU1
111489 NEUM.245/55 R19 NFERA-RU5
111619 NEUM.255/35 ZR20 XL 97Y NFERA SU1
111303 NEUM.255/40 R18 99Y NFERA SU1
112493 NEUM.255/40 ZR17 4PR 94W NFERA SU1
111304 NEUM.255/45 R18 103Y NFERA SU1
111305 NEUM.255/45 R19 104Y NFERA SU1
111613 NEUM.265/35 ZR18 XL 97Y NFERA SU1
111307 NEUM.265/40 R18 101Y NFERA SU1
111550 NEUM.275/35 ZR19 04PR 100Y NFERA SU1
111308 NEUM.275/35 ZR20 102Y NFERA SU1
111577 NEUM.275/40 ZR20 XL 106Y NFERA SU1
Indicadores clave de rendimiento
Rendimiento en seco : 6.0
Rendimiento húmedo: 6.5
Rolling Resistance: 5.5
Comodidad / ruido): 5.0
Apuesto: 5.0
Siendo el mayor puntaje 7.0

Videos